| Cotización MCE:CIE | ||
|---|---|---|
| Fecha 30/07/2010 18:37 h | ||
| Último | 3,42 | -0,03% |
| Máximo | 3,52 | |
| Mínimo | 3,32 | |
| Hechos relevantes | |
|---|---|
| Fecha de registro | Tipo de hecho |
| 28/07/2010 | Información financiera intermedia 1.- (PDF, 109 Kb) 2.- (PDF, 250 Kb) 3.- (PDF, 289 Kb) |
| 01/07/2010 | Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones 1.- (PDF, 80 Kb) |
| 11/06/2010 | Acuerdos estratégicos con terceros 1.- (PDF, 18 Kb) |
| 05/05/2010 | Planes estratégicos, previsiones y presentaciones 1.- (PDF, 1.449 Kb) |
| 03/05/2010 | Convocatorias de reuniones o actos informativos 1.- (PDF, 30 Kb) |
| 03/05/2010 | Otros sobre operaciones corporativas 1.- (PDF, 31 Kb) |
| 29/04/2010 | Información sobre resultados 1.- (PDF, 21 Kb) |
| 29/04/2010 | Planes estratégicos, previsiones y presentaciones 1.- (PDF, 1.011 Kb) |
| 29/04/2010 | Información financiera intermedia 1.- (PDF, 801 Kb) |
| 22/03/2010 | Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales 1.- (PDF, 83 Kb) |
| 01/03/2010 | Información sobre resultados 1.- (PDF, 41 Kb) |
| 01/03/2010 | Otros sobre gobierno corporativo 1.- (PDF, 35 Kb) |
| 01/03/2010 | Informe anual de gobierno corporativo 1.- (PDF, 116 Kb) |
| 01/03/2010 | Información financiera intermedia 1.- (PDF, 165 Kb) 2.- (PDF, 3.498 Kb) 3.- (PDF, 259 Kb) |
| 28/01/2010 | Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias 1.- (PDF, 27 Kb) |
| Pulse aqui para acceder al listado completo | |
| Otras comunicaciones | |
|---|---|
| Fecha de registro | Tipo de hecho |
| 29/10/2009 | Información sobre Resultados de Sociedades Emisoras 1.- (PDF, 44 Kb) |
| 04/06/2009 | Presentaciones sobre la Compañía 1.- (PDF, 490 Kb) |
| 22/04/2009 | Presentaciones sobre la Compañía 1.- (PDF, 474 Kb) |
| 22/04/2009 | Información sobre Resultados de Sociedades Emisoras 1.- (PDF, 41 Kb) |
| 27/02/2009 | Información sobre Resultados de Sociedades Emisoras 1.- (PDF, 134 Kb) |
| 29/07/2008 | Información sobre Resultados de Sociedades Emisoras 1.- (PDF, 49 Kb) |
| 24/04/2008 | Información sobre Resultados de Sociedades Emisoras 1.- (PDF, 49 Kb) |
| 23/04/2008 | Presentaciones sobre la Compañia 1.- (PDF, 386 Kb) |
| 05/03/2008 | Presentaciones sobre la Compañía 1.- (PDF, 1.204 Kb) |
| 03/03/2008 | Encuentros con Analistas e Inversores: Convocatorias 1.- (PDF, 19 Kb) |
| 29/02/2008 | Información sobre Resultados de Sociedades Emisoras 1.- (PDF, 49 Kb) |
| 10/12/2007 | Anuncio de pagos de cupones y dividendos 1.- (PDF, 47 Kb) |
| 04/12/2007 | Otras Comunicaciones 1.- (PDF, 26 Kb) |
| 25/10/2007 | Información sobre Resultados de Sociedades Emisoras 1.- (PDF, 56 Kb) |
| 19/07/2007 | Información sobre Resultados de Sociedades Emisoras 1.- (PDF, 24 Kb) |
| Pulse aqui para acceder al listado completo | |