Agenda del Inversor
Fechas de publicación de resultados
| Periodo | Fecha |
|---|---|
| 4T/2019 | 02/03/2020 tbc |
| 1T/2020 | 29/04/2020 tbc |
| 1S/2020 | 27/07/2020 tbc |
| 3T/2020 | 28/10/2020 tbc |
Fechas de pago de dividendos
| Fecha | Tipo y concepto |
|---|---|
| 3-julio-2019 | Dividendo complementario del ejercicio 2018 |
| 3-enero-2019 | Dividendo a cuenta del ejercicio 2018 |
| 3-julio-2018 | Dividendo complementario del ejercicio 2017 |
| 5-enero-2018 | Dividendo a cuenta del ejercicio 2017 |
Juntas Generales
| Junta General Ordinaria de Accionistas | |
|---|---|
| Primera convocatoria | 8 de mayo de 2019, a las 12:30 horas |
| Segunda convocatoria | 9 de mayo de 2019, a las 12:30 horas |
| Lugar | Palacio Euskalduna Jauregia, Avenida Abandoibarra, número 4, 48011 Bilbao (Bizkaia) |
| Documentación | |