La Acción y su Capital Social
El capital social de CIE AUTOMOTIVE S.A. es de 32.250.000,00€, dividido en 129.000.000 acciones de 0.25€ de valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase y serie.
Las acciones de CIE AUTOMOTIVE S.A. se encuentran admitidas a negociación en las bolsas de valores de Madrid y Bilbao, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado continuo).
Capital Social Actual
| Capital Social Actual | 32.250.000,00€ |
|---|
Modificaciones de capital social en los últimos ejercicios
| Acuerdo de Aumento de Capital | Capital Social de Partida | Capital Social Resultante |
|---|---|---|
| Aumento capital Junta General de Accionistas de 30 de abril de 2014 y Consejo de Administración de 26 de mayo de 2014 | 29.705.011,50€ | 32.250.000,00€ |
| Aumento capital Junta General de Accionistas de 25 de abril de 2012 y Consejo de Administración de 12 de junio de 2013 | 28.500.000€ | 29.705.011,50 € |
| Aumento capital Junta General de Accionistas 15 de Mayo del 2006 | 23.028.000€ | 28.500.000€ |
| Aumento capital Junta General de Accionistas 24 de Junio del 2002 | 11.514.000€ | 23.028.000€ |
| Aumentos de capital (redenominación a Euros) Consejo de Administración de 10 de mayo de 1999 | 11.510.583,8231€ | 11.514.000€ |
| Aumento capital Junta General de Accionistas 24 de Junio del 1998 | 5.709.614,99164€ | 11.510.583,8231€ |
