Consenso de Analistas - Investors Website
Consenso de Analistas
Consenso Precio Objetivo de la Acción
Compañía | Analista | Recomendación | Precio |
Actualización |
---|---|---|---|---|
Alantra Equities | Álvaro Lenze | Comprar | 34,10€ | 07/2024 |
Bankinter | Esther Gutierrez de la Torre Coll | Comprar | 33,20€ | 08/2024 |
Bestinver Securities | Enrique Yáguez | Comprar | 36,23€ | 04/2024 |
Caixabank BPI | Bruno Bessa | Mantener | 35,00€ | 05/2024 |
Exane BNP Paribas | Francisco Ruiz | Mantener | 26,00€ | 07/2024 |
Gaesco Valores | Iñigo Recio | Comprar | 35,00€ | 02/2024 |
Intermoney Valores | Virginia Pérez | Comprar | 33,00€ | 07/2024 |
JB Capital Markets | Alberto Espelosín | Comprar | 35,00€ | 07/2024 |
Kepler Cheuvreux | Alexandre Raverdy | Mantener | 27,00€ | 07/2024 |
Norbolsa | Nikola Egia | Comprar | 35,10€ | 06/2024 |
Oddo BHF | Anthony Dick | Sobreponderar | 33,00€ | 07/2024 |
Renta 4 | Álvaro Aristegui | Sobreponderar | 35,00€ | 07/2024 |
Sabadell | Ignacio Romero | Sobreponderar | 33,50€ | 06/2024 |
Santander | Robert Jackson | Sobreponderar | 35,50€ | 07/2023 |
CONSENSUS | - | - | 33,33€ | - |
Consenso de Resultados
Millones € | Consenso 2T 2024 | % | Consenso 1S 2024 | % |
---|---|---|---|---|
Cifra de negocio | 1.019 | 100% | 2.055 | 100% |
EBITDA | 188 | 18,5% | 380 | 18,5% |
EBIT | 141 | 13,8% | 286 | 13,9% |
EBT | 121 | 11,9% | 251 | 12,2% |
Resultado atribuible a sociedad dominante | 84 | 8,2% | 177 | 8,6 |