Informe de Auditoría, Cuentas Anuales Auditadas, Informe de Gestión y Memoria Anual - Investors Website
Informe de Auditoría, Cuentas Anuales Auditadas, Informe de Gestión e Informe Anual
Ejercicio | CCAA Consolidadas | CCAA Individuales | Informe Anual - EINF (3) | Inf. Esp. (1) | Amp. Info. (2) | FEUE Consolidadas | FEUE Individuales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | .zip | .xhtml | ||||||
2022 | .zip | .xhtml | ||||||
2021 | .zip | .xhtml | ||||||
2020 | .zip | .xhtml | ||||||
2019 | ||||||||
2018 | ||||||||
2017 | ||||||||
2016 | ||||||||
2015 | ||||||||
2014 | ||||||||
2013 | ||||||||
2012 | ||||||||
2011 | ||||||||
2010 | ||||||||
2009 | ||||||||
2008 | ||||||||
2007 | ||||||||
2006 | ||||||||
2005 | ||||||||
2004 | ||||||||
2003 | ||||||||
2002 | ||||||||
2001 |
(1) Informe especial de auditoría.
(2) Información adicional facilitada por el emisor a requerimiento de la CNMV.
(3) El EINF (Estado de Información No Financiera) se encuentra dentro del apartado Trazabilidad de cumplimiento de la Ley de Información No Financiera y Diversidad.
Newsletter
Suscríbete y síguenos.
Cauces de Comunicación
CIE Automotive S.A. Relaciones con el accionista
- Alameda Mazarredo, 69 - 8ª
48009 Bilbao - Tel. +34 946 054 835
Fax. +34 946 054 837 - ir@cieautomotive.com